| Institut | Rörl/3 mån | 8/10 år | |||
| FSB Bolåndirekt | 3,39 | 3,97 | 4,21 | 4,57 | - |
| ICA Banken | 3,43 | 3,98 | 4,22 | 4,59 | 4,77 | Danske Bolån | 3,75 | 4,00 | 4,20 | 4,65 | 4,90 |
| Ikanobanken | 3,43 | 3,98 | 4,22 | 4,59 | 4,77 |
| Länsförsäkringar Bank | 3,53 | 3,96 | 4,20 | 4,58 | 4,84 |
| Nordea Hypotek | 3,40 | 4,05 | 4,21 | 4,60 | 4,78 |
| SBAB | 3,43 | 3,98 | 4,22 | 4,59 | 4,77 |
| SEB Bolån | 3,43 | 4,00 | 4,23 | 4,64 | 4,89 |
| Skandiabanken | 3,43 | 3,98 | 4,22 | 4,59 | - |
| Swedbank Hypotek | 3,64 | - | 4,23 | 4,59 | 4,84 |
| Stadshypotek | 3,43 | 3,98 | 4,20 | 4,60 | 4,84 |
Vad är ett bolån
Bottenlån av bolån
Topplån av bolånet
Kontantinsatsen
Bolån trots betalningsanmärkning
Bolånenyheter
Låna pengar länkar
Bolån till villa
Bolån till bostadsrätt
Bolåne ränta
Bolån hos SBAB
Bolån hos FSB Bolåndirekt
Bolån hos ICA bolån
Bolån hos Danske Bolån
Bolån hos Ikanobanken
Bolån os Länsförsäkringar
Bolån hos SEB
Bolån hos Swedbank Hypotek
Låna pengar
Bostadslån
Boliglån
Husvisning
Hemförsäkring
Lån och pengar
Sitemap